Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 17 "wyświetlacz LCD 3 złącza sond na wózku USG medyczny | Złącza sondy: | Trzy |
---|---|---|---|
Tryby obrazowania: | B, M, 2B, B / M, 4B | Tryby skanowania: | B-mode, podwójny B-mode, M-mode, B / M, 4B, kolorowy M-mode, Wave |
Sklep: | Dysk twardy 500 GB / dysk SSD 250 GB | System operacyjny: | System Windows 7 |
Interfejs USB: | Dwa | Filtracja: | Trzy rodzaje |
High Light: | 3 Probe Trolley Ultrasound Scanner,17-calowy Ultrasonograf Wózek,Sprzęt Ultradźwiękowy 4D |
17-calowy wyświetlacz LCD 3 złącza sondy wózek medyczny aparat USG
Opis produktu
MSLTU08 jest kombinowanym czarno-białym ultrasonografem typu wózka, przeznaczonym do ogólnej kontroli stanu zdrowia.Jest wyposażony w 17-calowy wyświetlacz LED i trzy aktywowane złącza sondy, odpowiednie do codziennej diagnozy.Częstotliwość sondy może osiągnąć 12 MHz dla sondy liniowej.Mobilily czyni go bardziej profesjonalnym.
Częstotliwość sondy
Sonda wypukła: 2.0 MHz/3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/5.5 MHz5.5
Sonda liniowa: 6,0 MHz/6,5 MHz/7,5 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz
Sonda przezpochwowa: 5,0 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,5 MHz/9,0 MHz;
Mikro wypukła sonda: 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,5 MHz/9,0 MHz;
Specyfikacja produktu
1 | Podsumowanie głównych specyfikacji i systemu Wózek 4D USG kolorowym Dopplerem . |
1,1 | Wózek typu all digital color Doppler ultradźwiękowy mainframe |
1.2 | Ultradźwiękowy system operacyjny hosta: system operacyjny Windows 7 |
1,3 | Doppler pulsacyjny widma |
1,4 | Doppler energii kierunkowej |
1,5 | Synchronizacja trzech w czasie rzeczywistym |
1,6 | Kompozytowe obrazowanie przestrzeni: wymaganie to 3 poziomy, regulowane wizualnie. |
1,7 | Zorganizowana technologia obrazowania harmonicznego |
1,8 | Tryb obrazowania 4B |
1,9 | Jedna kluczowa inteligentna optymalizacja |
1.10 | Obsługa wielojęzycznego interfejsu użytkownika |
1.11 | Monitor: 17 cali, dioda LED o wysokiej rozdzielczości |
1.12 | Fizyczny schowek: wyświetla zapisany obraz pod ekranem, który można bezpośrednio usunąć. |
1.13 | System posiada funkcję aktualizacji na miejscu |
1.14 | Założenie: dla różnych kontroli wnętrzności, ustaw warunki kontroli dla najlepszego obrazu, zmniejsz regulację operacji i powszechnie stosowaną regulację zewnętrzną i regulację kombinowaną. |
1.15 | Język: chiński/angielski/rosyjski/hiszpański/francuski/arabski/wietnamski/portugalski/indonezyjski |
1,16 | Interfejs sondy to 3 |
Dlaczego właśnie my
Profesjonalny
Produkujemy ultradźwięki od ponad 10 lat w Chinach, w tym wszelkiego rodzaju ultradźwięki, takie jak doppler czarno-biały/kolorowy, wózek/przenośny/bezprzewodowy, dla ludzi lub dla weterynarza.Jakość i praktyczność to nasza główna zasada przy produkcji.
Pomocny
Podczas naszej obsługi klienci są zawsze na pierwszym miejscu.Obiecujemy, że odpowiemy w ciągu 24 godzin, nie marnujemy cennego czasu naszego klienta.Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc rozwiązać Twoje problemy.
Prawdomówny
Chcemy być Twoim partnerem w biznesie, a jeszcze bardziej chcemy być Twoim partnerem w życiu.Jesteśmy w 100% prawdomówni, nigdy nie będziemy okłamywać naszego klienta.Nigdy.Zawsze możesz nam zaufać.
Osoba kontaktowa: Leon Kung
Tel: 0086 188 2610 1675
Przetwornik ultradźwiękowy 4D Color Doppler 320G 2MHz -15MHz
Laptop Medical Przenośny skaner ultradźwiękowy 4D Color Doppler Ultrasound Machine
S12 Trolley Ultrasound Scanner 15-calowy kolorowy monitor LED o wysokiej rozdzielczości 2 sondy
P15 General Electric Ultrasound Machine 13,3 cala Wózek z ekranem dotykowym Color Doppler
3 Probe Trolley Ultrasound Scanner 4D Color Doppler 17-calowy wyświetlacz LCD
50KW 630mA Maszyna rentgenowska o wysokiej częstotliwości z wieloma impulsami