Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Czarno-biały 15-calowy skaner ultradźwiękowy LCD na kółkach | Tryb skanowania: | B, B + B, 4B, B + M, M |
---|---|---|---|
Pokaz: | 15-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości | Tryb skanowania:: | matryca wypukła / tablica liniowa / mikro wypukła |
Ogniskowanie elektronów: | Metal, plastik | Złącza przetwornika: | 2) |
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa I | Dysk twardy: | 500g |
Interfejs sondy: | 2, z funkcją automatycznej identyfikacji do obsługi wielu sond | ||
High Light: | 15-calowy skaner ultradźwiękowy wózka,skaner ultradźwiękowy wózka ISO,czarno-biała ultradźwiękowa maszyna LCD |
Czarno-biały 15-calowy skaner ultradźwiękowy LCD Wózek Cyfrowy skaner ultradźwiękowymi
Opis:
Aplikacje
Brzuch / Cefaliczny / OB / Ginekologia / Kardiologia / Naczynia obwodowe / Małe części / Mięśniowo-szkieletowy / Przezpochwowy / Przezodbytniczy.
Funkcje:
Charakterystyka funkcjonalna
2,1 | Wysokiej rozdzielczości i wielofunkcyjny, w pełni cyfrowy ultradźwiękowy aparat diagnostyczny typu wózka |
2.2 | Obraz jest wyraźny, a obsługa wygodna |
2,3 | 15-calowy wyświetlacz LCD |
2,4 | Potężne funkcje przetwarzania obrazu post |
2,5 | Pierwsza klasa technologii obrazowania cyfrowego, obraz jest wyraźniejszy |
2,6 | DBF wszystkie cyfrowe formowanie wiązki |
2,7 | DRF dynamiczny odbiór ostrości w czasie rzeczywistym punkt po punkcie |
2,8 | Dynamiczna zmiana prędkości dźwięku DRA w czasie rzeczywistym |
2,9 | THI harmoniczne obrazowanie tkanek |
2.10 | Dynamiczne obrazowanie apertury w czasie rzeczywistym RDA |
2.11 | Dynamiczne skanowanie częstotliwości DFS sterowane numerycznie |
2.12 | Dynamiczne filtrowanie RDF w czasie rzeczywistym |
2.13 | Stabilny i zwięzły system operacyjny |
2.14 | Podświetlana silikonowa klawiatura, wygodniejsza i wygodniejsza do noszenia, korzystanie z ciemni już się nie martw! |
2.15 | Inteligentne menu, dialog człowiek-komputer jest łatwy i szybki |
2.16 | Pokazuje dwie linie prowadzące do nakłucia, regulowane kąty i pozycje. |
2.17 | Wielokrotny wskaźnik pokazuje, że diagnoza jest dokładniejsza. |
2.18 | Zewnętrzna pamięć USB, ima |
Wprowadzenie do wydajności
3.1 | Wyświetlacz: 15-calowy wyświetlacz LCD |
3.2 | Tryb skanowania: wypukła matryca / szyk liniowy / mikrowypukły |
3,3 | Interfejs sondy: 2, z funkcją automatycznej identyfikacji do obsługi wielu sond. |
3.4 | Interfejs: chiński/angielski/rosyjski/hiszpański/francuski/arabski/wietnamski/portugalski/indonezyjski |
3,5 | Tryb wyświetlania: B, B+B, 4B, B+M, M |
3,6 | Ogniskowanie elektronów: czterosegmentowe ogniskowanie elektronów |
3,7 | Markery postawy: 97 gatunków |
3,8 |
Sonda wypukła 3,5 MHz: 2,0 MHz, 2,5 MHz, 3,5 MHz, 4,0 MHz, 5,0 MHz Sonda mikrowypukła 5.0 MHz: 4.0 MHz, 4.5 MHz, 5.0 MHz, 6.5 MHz, 7.0 MHz Sonda dopochwowa trans 6,5 MHz: 5,0 MHz, 5,5 MHz, 6,5 MHz, 7,5 MHz, 8,5 MHz; Sonda liniowa 7,5 MHz i sonda doodbytnicza: 5,5 MHz, 6,5 MHz, 7,0 MHz, 7,5 MHz, 9,0 MHz |
Uszczelka:
- Według Stardard Export Packing.
- Pudełko kartonowe, drewniane pudełko, drewniana paleta.
Wysyłka :
-Międzynarodowe przesyłki ekspresowe, takie jak UPS, TNT, DHL itp
- Powietrze międzynarodowe: CA, AA, EA itp
- Drogą morską
- Standardowy port morski eksportowy: Shenzhen, Hongkong, Ningbo
- Standardowe lotnisko eksportowe: Shenzhen, Hongkong, Hangzhou, Szanghaj
Szczegółowe zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Holia Hong
Przetwornik ultradźwiękowy 4D Color Doppler 320G 2MHz -15MHz
Laptop Medical Przenośny skaner ultradźwiękowy 4D Color Doppler Ultrasound Machine
S12 Trolley Ultrasound Scanner 15-calowy kolorowy monitor LED o wysokiej rozdzielczości 2 sondy
P15 General Electric Ultrasound Machine 13,3 cala Wózek z ekranem dotykowym Color Doppler
3 Probe Trolley Ultrasound Scanner 4D Color Doppler 17-calowy wyświetlacz LCD
50KW 630mA Maszyna rentgenowska o wysokiej częstotliwości z wieloma impulsami